프로그램명 | 내용 | 대상 | 생애주기 | 기간 | 이용료 | 담당 |
---|---|---|---|---|---|---|
사회진단 | 사회진단 및 재활계획회의를 진행하여 이용자 및 가족의 상황과 욕구를 반영한 재활계획 수립 | 주간보호센터 이용을 희망하는 이용자 |
성인기 | 연중 | 10,000원 | 이재민 |
개별화지원서비스 | 개인위생, 식사지원, 이동지원, 건강체크 지원 및 이용인 욕구, 꿈 등을 파악하여 개인특성에 맞는 이용인 중심 서비스 제공 | 만18세이상의 성인 뇌병변 및 지체장애인 |
성인기 | 주5회 | 월137,500원 (식비, 간식비 72,000원 별도) |
주간보호센터 |
일상생활활동 | 의사소통기술, 자립기술 등 다양한 일상생활 교육 및 집단활동을 통한 이용자의 자립능력 강화 | 성인기 | 주1회 | 박형찬 | ||
체육활동 | 다양한 운동기구(천정주행형리프트, 전동상하지운동기구 등) 이용과 지속적인 신체활동을 통하여 기초체력과 운동능력 향상 및 근력 증진 | 성인기 | 주2회 | 김성태 | ||
기능활동 | 이용자의 수준에 적합한 교구활용을 통한 소근육 운동과 인지능력 향상 | 성인기 | 주1회 | 김영수 | ||
내손에자연 | 다양한 원예재료 및 자연물을 이용한 창의적인 표현 및 심리적 안정 도모 | 성인기 | 월1회 | 김영수 | ||
예술감각활동 | 다양한 예술 활동(미술공예, 토탈공예, 종이공예, 북아트, 초크아트, 클레이아트 등)을 통한 표현력 향상 및 스트레스 해소 | 성인기 | 주2회 | 신서경 | ||
생일잔치 | 매월 생일자를 위한 생일잔치를 통해 긍정적인 관계 형성 및 자존감 향상 | 성인기 | 월1회 | 김영수 | ||
여가야놀자 | 취미생활 활동(음악, 여가 콘텐츠 감상, 보드게임, 요리 등) 개발을 통한 삶의 만족감 향상 | 성인기 | 주2회 | 조원영 | ||
즐거운오락활동 | E스포츠활동을 통해 간접적으로 다양한 스포츠를 접하여 이용인들의 지적 능력과 신체적 능력 향상 | 성인기 | 주1회 | 박형찬 | ||
도레미음악활동 | 음악활동을 통해 자신의 감정을 표현하는 방법을 배우고 정서적 안정 도모 | 성인기 | 월3회 | 이재민 | ||
행복한요리교실 | 요리활동을 통해 식재료의 촉감을 느끼고, 완성된 음식을 맛보며 성취감 향상을 도모 | 성인기 | 월1회 | 김영수 | ||
권익옹호교육활동 | 정기적인 안전교육(생활안전, 재난안전, 교통안전, 소방안전 등), 성교육, 인권교육을 통한 이용자의 권리의식 증진 도모 | 성인기 | 월6회 | 김성태 | ||
별나드리 (보호자 나들이) |
보호자 나들이를 통해 보호자 간 소통과 더불어 장애에 대한 올바른 정보와 보호 방법에 대해 공유 | 주간보호센터 이용자의 보호자 |
성인기 | 5월, 10월 | 무료 | 이재민 |
보호자 간담회 | 보호자의 의견과 욕구를 수렴하여 주간보호센터 사업 운영에 반영 | 성인기 | 5월, 10월 | 무료 | 이재민 |